Manager: Valores de configuración > Troncales |
Troncales analógicas |
Se accede a este menú desde la página Sistema seleccionando Actualizar las configuraciones de troncales. |
Se accede a este menú desde la lista Tareas de Admin seleccionando Troncales. |
Si se selecciona una troncal con el tipo de línea Troncal analógica en la lista de troncales instaladas, su configuración se muestra debajo de dicha lista. Puede utilizarse IP Office Manager para aplicar una plantilla de troncal existente a una troncal analógica.
• | Troncales instaladas Esta tabla muestra información sobre las tarjetas de troncales instaladas en el sistema telefónico. Si se selecciona una troncal de la lista, se muestra su configuración debajo de esta. |
• | Número de línea: Exclusivamente informativa, no editable. |
• | Tipo de línea: No editable Este valor indica el tipo de troncal. Los campos del menú y submenús varían según el Tipo de línea. |
• | Subtipo de línea No se utiliza esta opción para troncales analógicas. |
• | Tarjeta/Módulo Indica la ranura para tarjetas o el módulo de expansión usados para el dispositivo troncal que proporciona la línea. 1 a 4 coinciden con las ranuras ubicadas en el frente del sistema telefónico de izquierda a derecha. Los módulos de expansión están numerados del 6 para arriba. |
• | Número de canales El número de canales compatible con una troncal depende del Tipo de línea y el Subtipo de línea. Se puede utilizar cada canal para una llamada externa independiente (entrante o saliente) y puede representarse por un botón de vista de línea. |
• | Para troncales analógicas, cada troncal es compatible con sólo una llamada (un canal). |
• | Configuración avanzada Esta opción de enlace directo abre otra ventana que se usa para mostrar y editar parámetros adicionales para la troncal seleccionada y sus canales troncales. |
Configuración de troncal analógica
• | ID de vista: Predeterminado = Autoasignado Este número se usa para identificar de forma unívoca el canal o la línea telefónica. El número puede asignarse a botones programables de extensiones para permitir que los usuarios realicen llamadas y las atiendan en esa línea o canal. |
• | Tiempo de desconexión de llamada retenida: Predeterminado = 500 ms También conocida como Desconexión confiable o Borrar desconexión. Este es un método usado por el proveedor de línea analógica para indicar que la llamada ha finalizado. |
• | Destino de cobertura: Predeterminado = Ninguno. Modo Sistema = Modo Clave Esta opción establece dónde deben alertar las llamadas entrantes además de alertar en aquellas extensiones que tienen un botón de vista de línea programado para la línea. Cuando el sistema telefónico se encuentra en el modo de servicio nocturno, las llamadas alertan a los miembros del grupo Servicio nocturno. |
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
• | Timbre de línea único: Predeterminado = 1, versión de software= 6.1y posteriores. Selecciona el patrón de timbre que debe utilizarse para llamadas de alerta en una extensión. Las llamadas remitidas, enviadas a una cobertura de llamada o grupo de búsqueda, siempre usarán el patrón de timbre de línea. Las llamadas dirigidas a una extensión utilizarán el patrón de timbre de línea a menos que el usuario haya establecido Anular timbre de línea . No de utiliza para llamadas presentadas al usuario como miembro del grupo de operadores. Esta función tampoco se utiliza para teléfonos BST. |
© 2020 Avaya LLC - Número 06.b.– 15:09, 22 July 2020 (analog_trunk.htm) Las cifras, datos y operaciones de rendimiento citados en este documento son típicos y deben confirmarse específicamente por escrito por Avaya antes de que sean aplicables a cualquier orden particular o contrato. La empresa se reserva el derecho a realizar modificaciones o enmiendas bajo su propia discreción. La publicación de la información en este documento no supone la libertad de derechos u otros derechos protectores de Avaya u otros. Todas las marcas comerciales identificadas con una ® o TM son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Avaya LLC, respectivamente. Todas las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños. Última modificación: 24/05/2012 |